By -
admin
近1月机构评级还有50%上升空间个股
2014年06月15日 02:33
起端:
花费飞行器驾驶员
汇编者:西方时运网
加密 | 明确 | 机构 | 行政工作的 | 日期 | 评级 | 目的价 (回复后)(元) | 解决(元) | 股价高涨合住 |
000413 | 东旭光电现象 | 神隐国用纸覆盖 | 张騄 | 2014-05-28 | 1_价格看涨而买入 | 34 | 8.26 | 311.62 |
002367 | 英俊的抬起 | 国泰君安用纸覆盖 | 吕娟 | 2014-05-26 | 1_增持 | 21.94 | 6.36 | 244.97 |
002565 | 上海绿新 | 安信用纸覆盖 | 张妮 | 2014-06-11 | 1_价格看涨而买入 | 27 | 8.64 | 212.50 |
000413 | 东旭光电现象 | 国泰君安用纸覆盖 | 毛平 | 2014-06-09 | 1_增持 | 24.8 | 8.26 | 200.24 |
600157 | 永泰精神 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 彭国鹏 | 2014-06-03 | 2_增持 | 6.97 | 2.38 | 192.86 |
300274 | 阳光电现象源 | 国泰君安用纸覆盖 | 刘骁 | 2014-06-11 | 1_增持 | 40 | 15.15 | 164.03 |
300177 | 中海达 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | Wu Chao规律 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 38 | 14.50 | 162.07 |
000686 | 西南用纸覆盖 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 2仔细 | 19.2 | 7.41 | 159.11 |
002064 | 华峰氨纶 | 安信用纸覆盖 | 王喜新 | 2014-05-19 | 1_价格看涨而买入 | 22 | 8.68 | 153.46 |
000712 | 金龙牌一份 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 1_增持 | 38 | 15.28 | 148.69 |
603288 | 海天味 | 西方用纸覆盖 | 陈旭山 | 2014-06-03 | 2_增持 | 82.04 | 34.62 | 136.97 |
300059 | 西方时运 | 国泰君安用纸覆盖 | 袁玉明 | 2014-05-27 | 1_增持 | 27 | 11.56 | 133.56 |
601088 | 奇纳河神华 | 方正用纸覆盖 | 韩振国 | 2014-05-23 | 2_使变干净 | 31.9185 | 14.40 | 121.66 |
300178 | 腾邦国际 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 姜娅 | 2014-06-09 | 2_增持 | 36 | 16.38 | 119.78 |
601519 | 大富有机智的人 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | 卢江峰 | 2014-05-19 | 1_价格看涨而买入 | 13.64 | 6.37 | 114.13 |
300058 | 蓝色光标 | 快乐用纸覆盖 | 365bet体育在线 | 2014-06-02 | 1_价格看涨而买入 | 60 | 28.14 | 113.22 |
601633 | 万里长城汽车 | 国泰君安用纸覆盖 | 王艳训练 | 2014-06-08 | 1_增持 | 57 | 27.16 | 109.87 |
002465 | Hagrid书信 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | Wu Chao规律 | 2014-06-09 | 2_增持 | 30 | 14.95 | 100.67 |
002195 | 海隆软件 | 国泰君安用纸覆盖 | 袁玉明 | 2014-05-27 | 1_增持 | 70 | 35.19 | 98.92 |
300226 | 上海钢铁工会的会 | 海通用纸覆盖 | 洋钱 | 2014-05-14 | 1_价格看涨而买入 | 83.33 | 41.90 | 98.88 |
600048 | 保利使不得不应付 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 陈聪 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 10.07 | 5.15 | 95.53 |
600290 | Hua Yi带电的公司 | 国泰君安用纸覆盖 | 刘骁 | 2014-05-27 | 1_增持 | 18 | 9.34 | 92.72 |
300356 | 轻科学与技术 | 地区黄金用纸覆盖 | 郑宏达 | 2014-05-15 | 1_价格看涨而买入 | 33 | 17.14 | 92.53 |
600418 | 江淮汽车 | 国泰君安用纸覆盖 | 王艳训练 | 2014-05-13 | 1_增持 | 19.578 | 10.20 | 91.94 |
002242 | 九阳一份 | 齐鲁用纸覆盖 | 王颖华 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 至20.6 | 10.20 | 91.67 |
600266 | 现在称Beijing城建 | 海通用纸覆盖 | 雷李磊 | 2014-05-20 | 1_价格看涨而买入 | 13.51 | 7.08 | 90.82 |
000538 | 云南白药 | 招商用纸覆盖 | 李珊珊 | 2014-06-05 | 1A强烈使变干净 | 104.4 | 54.84 | 90.37 |
601010 | 文峰份 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 赵雪芹 | 2014-06-09 | 2_增持 | 13 | 6.86 | 89.50 |
002535 | 林州重型机械 | 国泰君安用纸覆盖 | 吕娟 | 2014-06-08 | 1_增持 | 16.1 | 8.50 | 89.41 |
002496 | 惠峰一份 | 安信用纸覆盖 | 王喜新 | 2014-06-08 | 1_价格看涨而买入 | 25 | 13.20 | 89.39 |
000625 | 长安汽车 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | 陈政 | 2014-06-08 | 1_价格看涨而买入 | 23 | 12.16 | 89.14 |
000400 | Xu Xi带电的公司 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 王鹏 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 56 | 29.62 | 89.06 |
002665 | 最初旅程精神守恒 | 东兴用纸覆盖 | 侯建风 | 2014-05-26 | 1A强烈使变干净 | 50至60 | 29.14 | 88.74 |
300195 | 常绿树工会的一份 | 奇纳河国际金融 | 吴惠民 | 2014-05-27 | 1_使变干净 | 52 | 27.58 | 88.54 |
000049 | 德赛电池 | 安信用纸覆盖 | 赵晓广 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 79.45 | 42.25 | 88.05 |
600406 | 国电南瑞 | 国泰君安用纸覆盖 | 刘骁 | 2014-05-27 | 1_增持 | 25 | 13.42 | 86.29 |
600835 | 上海机电结合 | 国泰君安用纸覆盖 | 吕娟 | 2014-05-28 | 1_增持 | 30.4 | 16.34 | 86.05 |
601668 | 奇纳河建筑 | 奇纳河一群显赫的人物用纸覆盖 | 付宝荣 | 2014-06-03 | 1_使变干净 | 5.5 | 2.98 | 84.56 |
002372 | 伟星新材料 | 国泰君安用纸覆盖 | 鲍宝新 | 2014-05-21 | 1_增持 | 20.57 | 11.15 | 84.48 |
600123 | 睾丸科创 | 方正用纸覆盖 | 韩振国 | 2014-05-23 | 2_使变干净 | 13.983 | 7.60 | 83.99 |
600998 | 九州通 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 张明芳 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 25 | 13.59 | 83.96 |
600048 | 保利使不得不应付 | 安信用纸覆盖 | 万知 | 2014-06-04 | 1_价格看涨而买入 | 9.44 | 5.15 | 83.30 |
300015 | 爱尔眼科 | 安信用纸覆盖 | 陈宁浦 | 2014-05-27 | 1_价格看涨而买入 | 45 | 24.75 | 81.82 |
600060 | 海信电器 | 国泰君安用纸覆盖 | 范杨 | 2014-05-28 | 1_增持 | 17.9323 | 9.88 | 81.50 |
000665 | 湖北播送电视台 | 快乐用纸覆盖 | 365bet体育在线 | 2014-06-02 | 1_价格看涨而买入 | 21.4 | 11.86 | 80.44 |
002663 | 普邦园林 | 奇纳河一群显赫的人物用纸覆盖 | 付宝荣 | 2014-06-03 | 2_价格看涨而买入 | 21.9 | 12.14 | 80.40 |
601333 | 广深铺铁轨 | 宏源用纸覆盖 | 曲永忠 | 2014-05-29 | 1_价格看涨而买入 | 4.5 | 2.51 | 79.28 |
000400 | Xu Xi带电的公司 | 中银国际用纸覆盖 | 刘波 | 2014-06-10 | 1_价格看涨而买入 | 53 | 29.62 | 78.93 |
002198 | 嘉应药学 | 宏源用纸覆盖 | 汪峰华 | 2014-05-21 | 1_价格看涨而买入 | 16.2 | 9.13 | 77.44 |
600290 | Hua Yi带电的公司 | 东兴用纸覆盖 | 侯建风 | 2014-06-04 | 1A强烈使变干净 | 15至18 | 9.34 | 76.66 |
002396 | 星网锐捷 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 陈剑 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 48.62 | 27.54 | 76.54 |
002415 | 海康威视 | 奇纳河国际金融 | 陈好费 | 2014-05-20 | 1_使变干净 | 30 | 17.03 | 76.16 |
002230 | 科大讯飞 | 安信用纸覆盖 | 胡与文 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 41 | 23.40 | 75.21 |
002310 | 西方园林 | 瑞银用纸覆盖 | 于洋 | 2014-06-11 | 2_价格看涨而买入 | 43.2 | 24.73 | 74.69 |
600887 | 伊利一份 | 齐鲁用纸覆盖 | 王颖华 | 2014-05-16 | 1_价格看涨而买入 | 56至60 | 33.27 | 74.33 |
002508 | 先生电器 | 国泰君安用纸覆盖 | 范杨 | 2014-05-28 | 1_增持 | 51.2 | 29.59 | 73.03 |
300075 | 数字管辖 | 安信用纸覆盖 | 胡与文 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 54 | 31.30 | 72.52 |
600983 | 合肥三洋 | 海通用纸覆盖 | 陈子仪 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 22.6 | 13.11 | 72.39 |
600704 | 大电介质 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-08 | 1_增持 | 14.06 | 8.18 | 71.88 |
600587 | 新中国麦克匪特斯氏疗法 | 奇纳河国际金融 | 邹朋 | 2014-06-09 | 1_使变干净 | 130 | 75.99 | 71.08 |
601098 | 中、南大众连续的一段时间媒体 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 皮舜 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 24 | 14.03 | 71.06 |
002458 | 益生菌库存 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 15 | 8.79 | 70.65 |
600403 | 大精神 | 方正用纸覆盖 | 韩振国 | 2014-05-23 | 2_使变干净 | 9.2265 | 5.41 | 70.55 |
300182 | 一份集款 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 杨佳贾 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 30.5 | 17.89 | 70.49 |
002241 | 歌尔声音的 | 国泰君安用纸覆盖 | 毛平 | 2014-06-09 | 1_增持 | 47.3 | 27.78 | 70.27 |
600089 | 特变电机工程 | 国泰君安用纸覆盖 | 刘骁 | 2014-05-27 | 1_增持 | 15 | 8.88 | 68.92 |
002294 | 信Li Tai | 瑞银用纸覆盖 | 季序 | 2014-06-10 | 2_价格看涨而买入 | 50 | 29.62 | 68.80 |
000572 | 海马汽车 | 齐鲁用纸覆盖 | 白宇 | 2014-06-05 | 1_价格看涨而买入 | 至6.4 | 3.57 | 68.07 |
600309 | 及艋舺两人间的关系 | 安信用纸覆盖 | 王喜新 | 2014-06-08 | 1_价格看涨而买入 | 28 | 16.66 | 68.07 |
300175 | 朗源一份 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 7 | 4.17 | 67.87 |
002117 | 东港份 | 国泰君安用纸覆盖 | Mu Fang船 | 2014-05-29 | 1_增持 | 27.5 | 16.40 | 67.68 |
002465 | Hagrid书信 | 安信用纸覆盖 | 衡昆 | 2014-05-19 | 1_价格看涨而买入 | 25 | 14.95 | 67.22 |
600312 | 平高带电的 | 国泰君安用纸覆盖 | 刘骁 | 2014-05-27 | 1_增持 | 21 | 12.56 | 67.20 |
002234 | *圣民 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 13 | 7.84 | 65.82 |
000521 | 美菱电器 | 国泰君安用纸覆盖 | 范杨 | 2014-05-28 | 1_增持 | 8 | 4.83 | 63 |
601989 | 奇纳河繁重的工作 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | 高小春 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 7.5 | 4.53 | 65.56 |
600887 | 伊利一份 | 招商用纸覆盖 | 杨东光 | 2014-06-12 | 1A强烈使变干净 | 至61.2 | 33.27 | 65.16 |
002241 | 歌尔声音的 | 安信用纸覆盖 | 赵晓广 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 45.85 | 27.78 | 65.05 |
600741 | 奇纳河管辖范围汽车 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | 陈政 | 2014-06-08 | 1_价格看涨而买入 | 16 | 9.71 | 64.78 |
600499 | 变干净精神 | 奇纳河国际金融 | 陈俊华 | 2014-06-10 | 1_使变干净 | 30 | 18.24 | 64.47 |
002431 | 棕榈园林 | 安信用纸覆盖 | 杨涛 | 2014-05-26 | 1_价格看涨而买入 | 28.5 | 17.34 | 64.36 |
600066 | 宇通母线 | 中银国际用纸覆盖 | 小宋佳贾 | 2014-05-22 | 1_价格看涨而买入 | 25.1498 | 15.32 | 64.16 |
600066 | 宇通母线 | 西方用纸覆盖 | 蒋学庆 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 25 | 15.32 | 63.19 |
600120 | 浙江以东 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 1_增持 | 17.28 | 10.61 | 62.87 |
300054 | 鼎龙一份 | 安信用纸覆盖 | 王喜新 | 2014-06-08 | 1_价格看涨而买入 | 17.5 | 10.75 | 62.79 |
002008 | 大族激光 | 安信用纸覆盖 | 赵晓广 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 28 | 17.22 | 62.60 |
300017 | 网宿科学与技术 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 陈剑 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 87 | 53.53 | 62.53 |
600887 | 伊利一份 | 瑞银用纸覆盖 | 赵岭 | 2014-06-04 | 2_价格看涨而买入 | 54 | 33.27 | 62.31 |
002214 | Dali科学技术 | 安信用纸覆盖 | 赵晓广 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 30.03 | 4 | 61.97 |
600739 | 辽宁成达 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 1_增持 | 23.26 | 14.40 | 61.53 |
002191 | Jin Jia一份 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 朱佳 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 23.04 | 14.30 | 61.12 |
002477 | 老鹰的资源管理 | 安信用纸覆盖 | 李江 | 2014-05-27 | 2_增持 | 15 | 9.31 | 61.12 |
002344 | 海宁皮肤城 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 赵雪芹 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 20 | 12.43 | 60.90 |
002663 | 普邦园林 | 瑞银用纸覆盖 | 于洋 | 2014-05-23 | 2_价格看涨而买入 | 19.5188 | 12.14 | 60.78 |
601808 | 灵魂之球 | 安信用纸覆盖 | 周韵方 | 2014-06-08 | 1_价格看涨而买入 | 27.6 | 17.20 | 60.47 |
002385 | 大美国南方各州农夫 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 18 | 11.25 | 60.00 |
600416 | 湖南电力一份 | 国泰君安用纸覆盖 | 原丁 | 2014-05-27 | 1_增持 | 15 | 9.38 | 59.91 |
000558 | 莱茵闲居业 | 海通用纸覆盖 | 雷李磊 | 2014-05-16 | 1_价格看涨而买入 | 7 | 4.39 | 59.45 |
000553 | 沙龙大A | 中银国际用纸覆盖 | 苏文杰 | 2014-05-14 | 1_价格看涨而买入 | 18.7 | 11.76 | 59.01 |
002701 | 奥瑞金 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 朱佳 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 34.15 | 21.50 | 58.84 |
600549 | 厦门钨业 | 海通用纸覆盖 | 钟奇 | 2014-05-20 | 1_价格看涨而买入 | 40 | 25.20 | 58.73 |
300027 | 华谊教友 | 快乐用纸覆盖 | 365bet体育在线 | 2014-06-02 | 1_价格看涨而买入 | 39.82 | 25.11 | 58.58 |
002415 | 海康威视 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 启航 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 27 | 17.03 | 58.54 |
601139 | 深圳毒气 | 西南用纸覆盖 | 王玮帮 | 2014-05-21 | 2_增持 | 10.92 | 6.89 | 58.49 |
000876 | 新怀孕 | 招商用纸覆盖 | 黄珺 | 2014-05-14 | 1A强烈使变干净 | 18.1586 | 11.48 | 58.18 |
000063 | 复活的书信 | 国泰君安用纸覆盖 | 小宋佳集 | 2014-06-12 | 1_增持 | 20.75 | 13.12 | 58.16 |
600066 | 宇通母线 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 徐莹博 | 2014-05-22 | 1_价格看涨而买入 | 24.1825 | 15.32 | 57.85 |
600690 | 青岛海尔 | 海通用纸覆盖 | 陈子仪 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 24.44 | 15.49 | 57.78 |
002583 | 海能达 | 海通用纸覆盖 | 何后云 | 2014-05-26 | 1_价格看涨而买入 | 40 | 25.36 | 57.73 |
000024 | 招商使不得不应付 | 国泰君安用纸覆盖 | 侯李可 | 2014-05-21 | 1_增持 | 17.6283 | 11.20 | 57.40 |
300002 | 柴纳泰岳 | 国泰君安用纸覆盖 | 袁玉明 | 2014-05-27 | 1_增持 | 22 | 13.98 | 57.37 |
600761 | 安徽通力合作 | 国泰君安用纸覆盖 | 吕娟 | 2014-05-28 | 1_增持 | 19.11 | 12.16 | 57.15 |
601965 | 奇纳河汽车讨论 | 瑞银用纸覆盖 | 陈实 | 2014-05-26 | 2_价格看涨而买入 | 18.6 | 11.86 | 56.83 |
600406 | 国电南瑞 | 海通用纸覆盖 | 陈天华 | 2014-06-12 | 1_价格看涨而买入 | 21 | 13.42 | 56.48 |
600406 | 国电南瑞 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 王鹏 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 21 | 13.42 | 56.48 |
300157 | 恒泰使用 | 国泰君安用纸覆盖 | 王浩 | 2014-06-02 | 1_增持 | 32 | 20.45 | 56.48 |
002475 | 消息细致的 | 安信用纸覆盖 | 赵晓广 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 50 | 32.00 | 56.25 |
000776 | 广发用纸覆盖 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 1_增持 | 15.8 | 10.13 | 55.97 |
600109 | 地区黄金用纸覆盖 | 安信用纸覆盖 | 贺立 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 32 | 20.53 | 55.87 |
002450 | 康得新 | 安信用纸覆盖 | 王喜新 | 2014-06-04 | 1_价格看涨而买入 | 33 | 21.19 | 55.73 |
600887 | 伊利一份 | 西方用纸覆盖 | 陈旭山 | 2014-06-04 | 1_价格看涨而买入 | 51.8 | 33.27 | 55.70 |
600312 | 平高带电的 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 王鹏 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 19.5 | 12.56 | 55.25 |
600175 | 美国本钱土地兴业倾斜飞行公司 | 神隐国用纸覆盖 | 林开生 | 2014-05-26 | 1_价格看涨而买入 | 9.36 | 6.03 | 55.22 |
002202 | 金风科学与技术 | 宏源用纸覆盖 | 王静 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 15 | 9.70 | 54.64 |
002202 | 金风科学与技术 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 王鹏 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 15 | 9.70 | 54.64 |
600741 | 奇纳河管辖范围汽车 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 徐莹博 | 2014-05-26 | 1_价格看涨而买入 | 15 | 9.71 | 54.48 |
002610 | 爱康科学与技术 | 国泰君安用纸覆盖 | 刘骁 | 2014-06-11 | 1_增持 | 17 | 11.01 | 54.41 |
600783 | Ruxin的风险花费 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 1_增持 | 23.43 | 15.19 | 54.25 |
601688 | 华泰用纸覆盖 | 招商用纸覆盖 | 洪金平 | 2014-06-11 | 1A强烈使变干净 | 12 | 7.78 | 54.24 |
600660 | 福耀镜子 | 瑞银用纸覆盖 | 陈实 | 2014-06-09 | 2_价格看涨而买入 | 12.6 | 8.17 | 54.22 |
300074 | 华坪份 | 安信用纸覆盖 | 胡与文 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 23 | 14.94 | 53.95 |
600323 | 蓝色使处于某种特定的情况之下 | 安信用纸覆盖 | 林少林 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 18 | 11.70 | 53.85 |
300145 | 美国南方各州泵业 | 奇纳河国际金融 | 吴惠民 | 2014-05-27 | 1_使变干净 | 27.68 | 18.00 | 53.78 |
600499 | 变干净精神 | 瑞银用纸覆盖 | 符起 | 2014-06-10 | 2_价格看涨而买入 | 28 | 18.24 | 53.51 |
000876 | 新怀孕 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 17.6202 | 11.48 | 53.49 |
600741 | 奇纳河管辖范围汽车 | 西方用纸覆盖 | 蒋学庆 | 2014-05-26 | 1_价格看涨而买入 | 14.9 | 9.71 | 53.45 |
002567 | 唐朝之神 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 11 | 7.17 | 53.42 |
300255 | 常山制药工业 | 地区黄金用纸覆盖 | 燕智 | 2014-05-16 | 1_价格看涨而买入 | 42 | 27.40 | 53.28 |
601717 | 郑州煤机 | 国泰君安用纸覆盖 | 吕娟 | 2014-05-28 | 1_增持 | 7.6 | 4.96 | 53.23 |
300020 | 一群显赫的人物一份 | 国泰君安用纸覆盖 | 范国华 | 2014-06-10 | 1_增持 | 50 | 32.65 | 53.14 |
002157 | 正邦科学与技术 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 11 | 7.19 | 52.99 |
601555 | 东吴用纸覆盖 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 1_增持 | 11 | 7.19 | 52.99 |
000415 | 渤海租约 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | 陈莹 | 2014-05-30 | 1_价格看涨而买入 | 12 | 7.85 | 52.87 |
600313 | 乡间种子范围 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 施亮 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 11 | 7.20 | 52.78 |
300315 | 有关系式科学技术 | 快乐用纸覆盖 | 365bet体育在线 | 2014-06-02 | 1_价格看涨而买入 | 28.06 | 18.37 | 52.75 |
600794 | 保税科学与技术 | 宏源用纸覆盖 | 曲永忠 | 2014-06-08 | 1_价格看涨而买入 | 12.8 | 8.38 | 52.74 |
600637 | 百视通 | 快乐用纸覆盖 | 365bet体育在线 | 2014-06-02 | 1_价格看涨而买入 | 48.84 | 32.03 | 52.48 |
000063 | 复活的书信 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 陈剑 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 20 | 13.12 | 52.44 |
000063 | 复活的书信 | 安信用纸覆盖 | 衡昆 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 20 | 13.12 | 52.44 |
600050 | 奇纳河联通 | 华昌用纸覆盖 | 马军 | 2014-06-08 | 1~强推 | 4.8 | 3.15 | 52.38 |
002081 | 金螳螂 | 奇纳河国际金融 | 丁玥 | 2014-06-06 | 1_使变干净 | 28 | 18.39 | 52.26 |
600337 | 麦克份 | 招商用纸覆盖 | 郑恺 | 2014-05-27 | 1A强烈使变干净 | 8.75 | 5.75 | 52.17 |
000592 | 平潭开展 | 国泰君安用纸覆盖 | 侯李可 | 2014-06-02 | 1_增持 | 12 | 7.90 | 51.90 |
600201 | Jinyu铃声 | 齐鲁用纸覆盖 | 谢刚 | 2014-05-27 | 1_价格看涨而买入 | 48.25 | 31.82 | 51.63 |
601377 | 兴业倾斜飞行用纸覆盖 | 国泰君安用纸覆盖 | 赵湘怀 | 2014-06-02 | 1_增持 | 12.69 | 8.37 | 51.61 |
600859 | 王府井 | 中银国际用纸覆盖 | 唐家激励 | 2014-06-06 | 1_价格看涨而买入 | 25 | 16.49 | 51.61 |
600312 | 平高带电的 | 西方用纸覆盖 | 绯红 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 19.04 | 12.56 | 51.59 |
300059 | 西方时运 | 海通用纸覆盖 | 陶文涛 | 2014-05-16 | 1_价格看涨而买入 | 17.5103 | 11.56 | 51.47 |
600089 | 特变电机工程 | 西方用纸覆盖 | 绯红 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 13.44 | 8.88 | 51.35 |
300281 | 金明精机 | 万里长城用纸覆盖 | 耿诺 | 2014-05-25 | 1A强烈使变干净 | 20 | 13.22 | 51.29 |
600312 | 平高带电的 | QE用纸覆盖(香港) | 赖盛生 | 2014-06-05 | 2_价格看涨而买入 | 19 | 12.56 | 51.27 |
600697 | 欧亚铃声 | 海通用纸覆盖 | 王李婷 | 2014-05-26 | 1_价格看涨而买入 | 28 | 4 | 51.02 |
002100 | 田康 | 安信用纸覆盖 | 李江 | 2014-05-27 | 1_价格看涨而买入 | 14.8185 | 9.82 | 50.90 |
002327 | 付安娜 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 鞠星海 | 2014-06-03 | 1_价格看涨而买入 | 17 | 11.29 | 50.58 |
600519 | 贵州茅台 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 黄巍 | 2014-05-19 | 1_价格看涨而买入 | 230 | 152.81 | 50.51 |
002089 | 新海怡 | 神隐国用纸覆盖 | 张騄 | 2014-06-04 | 1_价格看涨而买入 | 14.8 | 9.84 | 50.41 |
600150 | 奇纳河船舶 | 奇纳河国际信托投资公司建投用纸覆盖 | 高小春 | 2014-06-09 | 1_价格看涨而买入 | 30 | 19.95 | 50.38 |
600150 | 奇纳河船舶 | 国泰君安用纸覆盖 | 吕娟 | 2014-05-28 | 1_增持 | 30 | 19.95 | 50.38 |
600837 | 海通用纸覆盖 | 安信用纸覆盖 | 贺立 | 2014-05-19 | 2_增持 | 14 | 9.31 | 50.38 |
601998 | 奇纳河国际信托投资公司倾斜飞行 | 安信用纸覆盖 | 徐敏闽 | 2014-05-13 | 1_价格看涨而买入 | 6.6 | 4.39 | 50.34 |
600048 | 保利使不得不应付 | 海通用纸覆盖 | 雷李磊 | 2014-06-06 | 1_价格看涨而买入 | 7.74 | 5.15 | 50.29 |
600887 | 伊利一份 | 奇纳河国际信托投资公司用纸覆盖 | 黄巍 | 2014-06-11 | 1_价格看涨而买入 | 50 | 33.27 | 50.29 |
002563 | 森马礼服 | 西方用纸覆盖 | 石红梅 | 2014-06-03 | 2_增持 | 42.38 | 28.20 | 50.28 |
002496 | 惠峰一份 | 西方用纸覆盖 | 谢建斌 | 2014-06-04 | 1_价格看涨而买入 | 19.82 | 13.20 | 50.15 |
(总编辑):DF081)
慎重资格:西方时运网公布此消息以连续的一段时间更多消息。,与网站的臀部有关。。西方时运网不誓言这些消息(包孕,但不限于、整个或部分内容的准确。、真相、完整性、有效性、及时性、新颖等。相关性消息还缺勤接收本网站的鸣谢。,缺勤花费提议给你。,依据此手柄,风险自担。